| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| 05:00 | Mostly Cloudy. Mild | 23°C | SW7mph | 71% | 23°C |
0%
0.0mm |
|
| 08:00 | Chance of Rain. Mild | 21°C | WNW5mph | 91% | 21°C |
10%
0.6mm |
|
| 11:00 | Overcast. Mild | 23°C | W4mph | 86% | 23°C |
0%
0.0mm |
|
| 14:00 | Overcast. Warm | 27°C | WSW7mph | 67% | 29°C |
0%
0.0mm |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
Copyright ©2014 Golfweather.com, All rights reserved.
Part of the WGT Media Network