| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| 05:00 | Partly Cloudy. Mild | 22°C | SW8mph | 72% | 22°C |
0%
0.0mm |
|
| 08:00 | Overcast. Mild | 21°C | W6mph | 89% | 21°C |
0%
0.0mm |
|
| 11:00 | Overcast. Mild | 23°C | WNW5mph | 84% | 23°C |
0%
0.0mm |
|
| 14:00 | Mostly Cloudy. Warm | 28°C | SW8mph | 68% | 30°C |
0%
0.0mm |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
Copyright ©2014 Golfweather.com, All rights reserved.
Part of the WGT Media Network